<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Акуна матата. Сайт писателя Екатерины Гулякиной</title>
		<link>http://akunamatatalife.com/</link>
		<description>Закнижье</description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 20:06:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://akunamatatalife.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Одиночные крестики</title>
			<link>https://akunamatatalife.com/forum/81-429-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 20:06:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://akunamatatalife.com/forum/81&quot;&gt;Клуб идеальной изнанки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Екатерина_Гулякина&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ramira&lt;br /&gt;Количество ответов: 26</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;ОДИНОЧНЫЕ КРЕСТИКИ&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При вышивке частенько встречаются &lt;b&gt;ОДИНОЧНЫЕ КРЕСТИКИ&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; Они бывают как полностью ОДИНОЧНЫЕ, т.е. представлены отдельно вышитым крестиком (например, снежинки на канве, у которой фон не зашивается); &lt;br /&gt; так и ОДИНОЧНЫЕ крестики, стоящие в окружение других вышитых элементов (например, зрачок глаза или серединка цветка). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При выполнении и тех и других одиночных крестиков есть как общие принципы их выполнения, так и особенности для выполнения каждого крестика. &lt;br /&gt; И эти особенности в основном касаются способа закрепления нити в конце и в начале работы над ОДИНОЧНЫМ крестиком. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Сперва рассмотрим ОДИНОЧНЫЙ КРЕСТИК, который стоит отдельно от других крестиков (т.е. одиночный в самом полном смысле этого слова).&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вышивают такой крестик всегда &lt;b&gt;нитью в ОДНО сложение&lt;/b&gt;. При этом повторяют стежки столько раз, сколько должно быть сложений в вышиваемом дизайне. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При вышивке крестом я предпочитаю вышивать нижние диагональные стежки такие /////, а верхние такие &amp;#92;&amp;#92;&amp;#92;&amp;#92;&amp;#92;. Поэтому при описании процесса буду отталкиваться от этого. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Шаг 1.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Иглу заправляем нитью в &lt;b&gt;ОДНО сложение&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; Выводим иглу с изнанки на лицо в НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ угол будущего крестика. &lt;br /&gt; При этом оставляем с изнанки хвостик ниточки длинной в 10 см (или около того). &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/1058217.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s1058217.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Шаг 2.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Выполняем нижний диагональный стежок (вот такой / ). &lt;br /&gt; Затем выводим иглу в НИЖНИЙ ПРАВЫЙ угол для выполнения верхнего диагонального стежка (вот такого &amp;#92; ) и выполняем его. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/2121072.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s2121072.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Шаг 3.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Теперь выполняем второй стежок нижнего диагонального стежка (вот этого / ). &lt;br /&gt; Для этого выводим иглу в НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ угол крестика, подводим её под выполненный ранее верхний диагональный стежок и протягиваем нить. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/1318157.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s1318157.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Завершаем нижний диагональный стежок, воткнув иглу в ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ угол крестика и выведя её на изнанку. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/1898171.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s1898171.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Шаг 4.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Завершаем верхний диагональный стежок, выведя иглу с изнанки на лицо в НИЖНИЙ ПРАВЫЙ угол крестика, а затем с лица на изнанку в ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ угол крестика: &lt;br /&gt; &lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/3106013.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s3106013.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всё! Сам крестик выполнен. &lt;br /&gt; На изнанке должно получиться вот так: &lt;br /&gt; &lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/5752825.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s5752825.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В данном примере описано, как выполнить крестик нитью в ДВА сложения, если в иглу заправлена нить в ОДНО сложение. &lt;br /&gt; Соответственно повторяем вышеупомянутые действия столько раз сколько сложений нити должно быть у крестика согласно дизайну.</content:encoded>
			<category>Клуб идеальной изнанки</category>
			<dc:creator>Екатерина_Гулякина</dc:creator>
			<guid>https://akunamatatalife.com/forum/81-429-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хвастаемся идеальной изнанкой</title>
			<link>https://akunamatatalife.com/forum/81-538-1</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2015 17:29:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://akunamatatalife.com/forum/81&quot;&gt;Клуб идеальной изнанки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Екатерина_Гулякина&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Екатерина_Гулякина&lt;br /&gt;Количество ответов: 34</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;В этой теме можно показать фото своих идеальных изнанок. &lt;br /&gt; Можно выложить фото не всей вышивки, а небольшого её участка.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Клуб идеальной изнанки</category>
			<dc:creator>Екатерина_Гулякина</dc:creator>
			<guid>https://akunamatatalife.com/forum/81-538-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вышиваем простые фрагменты. Заправляем нить.</title>
			<link>https://akunamatatalife.com/forum/81-440-1</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:01:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://akunamatatalife.com/forum/81&quot;&gt;Клуб идеальной изнанки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Екатерина_Гулякина&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ларик&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;В ЭТОЙ ТЕМЕ МЫ БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ ВЫШИВКУ &lt;b&gt;ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР&lt;/b&gt;, А ТАКЖЕ &lt;b&gt;ЭЛЕМЕНТОВ, СВОЙСТВЕННЫХ РУШНИКАМ И САЛФЕТКАМ&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А сперва начну с того, как &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;ЗАПРАВИТЬ НИТЬ&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Раз у нас речь идёт об идеальной изнанке, то &lt;b&gt;заправлять нитку надо с лицевой стороны&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На чистом полотне выводим иголочку с изнанки на лицо в нескольких клеточках от того места, где начнём вышивать. &lt;br /&gt; Затем втыкаем иглу с лица на изнанку так, чтобы при дальнейшем выходе иглы (с изнанки на лицо) на изнаночной стороне получился вертикальный стежок: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/0183453.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s0183453.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А затем начинаем вышивать элемент &lt;b&gt;нижними&lt;/b&gt; диагональными стежками, покрывая хвостик нитки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Начнём с простого. &lt;b&gt;Вышьем обычный &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;прямоугольник&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сперва вышиваем &lt;b&gt;весь элемент нижними&lt;/b&gt; диагональными стежками: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/7402112.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s7402112.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/9221110.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s9221110.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/0366501.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s0366501.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; а когда это будет сделано, то &lt;b&gt;возвращаемся&lt;/b&gt;, вышивая &lt;b&gt;верхние&lt;/b&gt; диагональные стежки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/2996158.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s2996158.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В конце работы выводим иголочку &lt;b&gt;на лицо&lt;/b&gt; так, чтобы с изнанки получился &lt;b&gt;вертикальный&lt;/b&gt; стежок: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/6081237.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s6081237.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; И прячем хвостик под уже сделанные крестики. Нить обрезаем. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG7--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/4287473.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s4287473.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG7--&gt; &lt;!--IMG8--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/0243627.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s0243627.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG8--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вот что у нас получается с лица: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG9--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/9316745.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s9316745.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG9--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С изнанки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG10--&gt;&lt;a href=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/1585361.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/_fr/4/s1585361.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG10--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Это была только разминка &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://akunamatata.ucoz.com/sml1/wink2.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink2&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Клуб идеальной изнанки</category>
			<dc:creator>Екатерина_Гулякина</dc:creator>
			<guid>https://akunamatatalife.com/forum/81-440-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>